Eseménynaptár
Belépés
2010. április 30-i ülés határozata (Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság)
2010. május 17.
A Dél-dunántúli RFKB döntése a decentralizált pályázatokról 2010. április 30.
| Sor- szám |
Pályázó | Székhely | Támogatás |
| 1. | NEXTER Építő és Szerelő Korlátolt Felelősségű Társaság | Őcsény | 500 000 Ft |
| 2. | MESTER Szakképzési, Átképzési és Szolgáltató Kft. | Szekszárd | 2 610 166 Ft |
| 3. | Hinke Kereskedelmi, Gyártó és Szolgáltató Kft. | Tamási | 1 766 089 Ft |
| 4. | SZE-VILL Kft | Szekszárd | 610 003 Ft |
| 5. | Szalai Lakatos Bt. | Tolna | 430 000 Ft |
| 6. | GMV Kft | Tolna | 2 200 000 Ft |
| 7. | ERMIBAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Kaposszekcső | 7 154 586 Ft |
| 8. | FORTUNA Vendéglátó Kkt | Dombóvár | 2 893 627 Ft |
| 9. | Szabó Ernő | Dombóvár | 920 000 Ft |
| 10. | REK-MARK Reklám, Marketing és Kommunikációs Szervező, Kereskedelmi Kft. | Szekszárd | 516 333 Ft |
| 11. | LUX H 84 Kft | Szekszárd | 677 486 Ft |
| 12. | Herner Ádám | Bonyhád | 3 500 000 Ft |
| 13. | TOLNAVILL TOLNA MEGYEI VILLANYSZERELŐ KFT. | Szekszárd | 735 300 Ft |
| 14. | Elektrolit Kft | Szekszárd | 2 161 697 Ft |
| 15. | Szőts Lajos | Bonyhád Majos | 2 081 113 Ft |
| 16. | RITUPER JÁNOS | Kőröshegy | 1 757 750 Ft |
| 17. | Bodri József | Nagybajom | 1 000 000 Ft |
| 18. | SLENDY Tanműhely Sütőipari Korlátolt Felelősségű Társaság | Kaposvár | 4 374 999 Ft |
| 19. | Nagy Gyuláné | Kaposvár | 1 511 017 Ft |
| 20. | FARKAS MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. | Gamás | 1 757 999 Ft |
| 21. | Szilágyi Dental Fogászati és Fogtechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Pécs | 1 000 000 Ft |
| 22. | Szinezet Kft. | Pécs | 2 209 587 Ft |
| 23. | BUBORI DENTAL FOGTECHNIKAI KFT. | Pécs | 1 359 089 Ft |
| 24. | "PRINT IT" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Pécs | 2 268 000 Ft |
| 25. | ÉPFU-OKÍTÓ KFT. | Pécs | 3 307 812 Ft |
| 26. | GLT DELTA ÉPÜLETGÉPÉSZ KFT. | PÉCS | 2 171 341 Ft |
| 27. | Csoboth & Csoboth Belsőépítészeti és Bútoripari Kft | Pécs | 2 500 000 Ft |
| 28. | Treszner Kft. | Pécs | 2 500 000 Ft |
| 29. | Hoppál Fafeldolgozó Kft. | Tab | 1 500 000 Ft |
| 30. | Vár-Ingatlan Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | Pécs | 3 157 888 Ft |
| 31. | Pécsváradi Architekt Építőipari Kft. | Pécsvárad | 700 000 Ft |
| 32. | Keller és Társa Autótechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság | Kaposvár | 1 000 000 Ft |
| 33. | Somogyi Korona Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Kaposvár | 3 938 666 Ft |
| 34. | Együttérzés Temetkezési Szolgáltató Bt. | Balatonboglár | 1 490 000 Ft |
| 35. | MÜHL Fogtechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság | Magyarszék | 4 000 000 Ft |
| 36. | Murányi Épületgépészet Kft. | Pécs | 554 954 Ft |
| 37. | Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft. | Pécs | 2 428 160 Ft |
| 38. | P'-AutóCity Kft. | Pécs | 1 476 456 Ft |
| 39. | DANOL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Pécs | 662 665 Ft |
| 40. | Szabó Bútor Kft | Siklós | 3 500 000 Ft |
| 41. | Maszler-Gasztro Kft. | Pécs | 2 451 479 Ft |
| 42. | HEGEDÜS JÓZSEF egyéni vállalkozó | SZIGETVÁR | 1 214 734 Ft |
| 43. | Szigetvári Autóház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Szigetvár | 991 666 Ft |
| 44. | DÉLVIV Dél-Magyarországi Villanyszerelőipari Kft. | Pécs | 3 411 471 Ft |
| 45. | Korontos Építőipari és Kereskedelmi Kft | Csurgó | 1 145 351 Ft |
| 46. | May András Egyéni Cég | Bóly | 1 500 000 Ft |
| 47. | INTERTHERM KFT. | PÉCS | 3 140 298 Ft |
| 48. | Tankó Ferenc | Siklós | 2 181 768 Ft |
| 49. | Grubics Márton | Pécsvárad | 954 378 Ft |
| 50. | "TAN-SZAK" Építő Szakipari Kft. | Pécs | 5 102 488 Ft |
| 51. | MECSEK-KLÍMA KLÍMA- ÉS HŰTÉSTECHNIKAI KFT | PÉCS | 1 720 793 Ft |
| 52. | Kator Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság | Pécs | 1 060 553 Ft |
| 53. | "FÉNY" Kft. | Pécs | 2 046 659 Ft |
| 54. | Laterum-Line Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság | Pécs | 1 783 949 Ft |
| 55. | Mókus Mester Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Pécs | 1 164 532 Ft |
| 56. | UNITEAM Épitőipari Kft | Pécs | 2 051 346 Ft |
| 57. | LEDINA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Pécs | 1 168 041 Ft |
| 58. | Hatimex Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Pécs | 1 374 684 Ft |
| 59. | Csalogány 2002 Kft. | Kaposvár | 2 096 897 Ft |
| 60. | Kőolajvezetéképítő Zrt. | Siófok | 3 299 438 Ft |
| 61. | Karg Autó Volkswagen Márkakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | Kaposvár | 2 941 739 Ft |
| 62. | Nagyatádi Viktória Panzió Kft. | Nagyatád | 814 499 Ft |
| 63. | Európa-Pék, Export, Import Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Nagybajom | 1 902 406 Ft |
| 64. | TEAT Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság | Barcs | 6 844 736 Ft |
| 65. | Major-Autó Autójavító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Juta | 5 000 000 Ft |
| 66. | Répay-Dent Kereskedelmi & Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Kaposvár | 2 000 000 Ft |
| 67. | Kapos Autó Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | Kaposvár | 5 030 000 Ft |
| 68. | Sebők és Társa Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság | Kaposvár | 3 810 000 Ft |
| 69. | Dóra Tibor egyéni vállalkozó | Marcali | 2 500 000 Ft |
| 70. | KONTAKT-ELEKTRO Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | Pécs | 2 000 000 Ft |
| 71. | LAMPEK Húsipari és Kereskedelmi Kft | Tolna | 1 080 000 Ft |
| 72. | Decsi Pék Sütőipari Kft | Decs | 1 103 615 Ft |
| 73. | MERKL KRISZTINA | Tolna | 4 987 497 Ft |
| 74. | "Hő-Cső 1998" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Bonyhád-Majos | 886 240 Ft |
| 75. | Szemesi Judit | Szekszárd | 1 390 477 Ft |
| 76. | Vörös László | Tolna | 1 530 652 Ft |
| 77. | Both József | Tolna | 537 281 Ft |
| 78. | Tolna Dohány Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Tolna | 800 000 Ft |
| 79. | COLOR HUNGÁRIA KFT | Szekszárd | 798 000 Ft |
| 80. | Kop-Ka Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt | Tamási | 2 595 499 Ft |
| 81. | Miklós József | Tevel | 3 500 000 Ft |
| 82. | Szicília 2005 Vendéglátó és Kereskedelmi Kft. | Dombóvár | 497 503 Ft |
| 83. | Hirt Autó Kft. | Tamási | 2 570 339 Ft |
| 84. | Sarkcsillag Espressó Vendéglátó Betéti Társaság | Kaposvár | 1 730 172 Ft |
| 85. | SI-GI Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | Kaposvár | 1 899 527 Ft |
| 86. | Alimentál 91 Rendezvényszervező Kft. | Tolna | 3 522 335 Ft |
| 87. | Gyugyi Tamás Faipari Kft | Dombóvár | 5 904 345 Ft |
| 88. | MIRA 2002 Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság | Kaposvár | 2 495 571 Ft |
| 89. | ENTER-KSZ Kereskedelmi Kivitelező és Szolgáltató Kft. | Kaposvár | 864 410 Ft |
| 90. | Grósz Gyula | Kaposvár | 4 950 000 Ft |
| 91. | Takács Autószervíz Kft. | Szekszárd | 1 808 879 Ft |
| 92. | AMARETTO PLUSZ Kereskedelmi Bt. | Szekszárd | 2 510 221 Ft |
| 93. | Ga-dent Fogtechnikai Bt | Dombóvár | 1 934 524 Ft |
| 94. | Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. | Tamási | 644 745 Ft |
| 95. | Fárbás és Botka Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Balatonlelle | 930 211 Ft |
| 96. | Gemenc Autó Centrum Kft. | Szekszárd | 1 623 205 Ft |
| 97. | Somogyi Lakodalmasház és Rendezvényudvar Kft | Kiskorpád. | 1 811 476 Ft |
| 98. | Horváth Balázs | Harkány | 732 000 Ft |
| 99. | Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés Szervezési Társulás | Marcali | 10 779 281 Ft |
| 100. | PANNON Szakképzés Szervezési Társulás | Pécs | 41 370 971 Ft |
| 101. | Alapítványi Iskolák Dél-Dunántúli Regionális Szakképzés Szervezési Társulása Nkft. | Pécs | 13 900 166 Ft |
| 102. | Kaposvár-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. | Kaposvár | 39 733 312 Ft |
| 103. | Kaposvári Egyetem | Kaposvár | 4 000 000 Ft |
| 104. | Tolna Megyei Önkormányzat | Szekszárd | 37 301 941 Ft |
| 105. | Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium | Budapest | 15 492 059 Ft |
| 106. | Somogy Megyei Önkormányzat | Kaposvár | 37 228 648 Ft |
| 107. | Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona | Mohács | 1 548 731 Ft |
| 108. | Budai-Városkapu Óvoda, Általános iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Pécs | 4 257 000 Ft |
| 109. | Pécsi Tudományegyetem | Pécs | 4 035 937 Ft |
| 110. | Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon és Diákotthon | Somogyvár | 1 686 999 Ft |
| 111. | Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó | Kaposvár | 1 618 856 Ft |
| Mindösszesen | 422 179 313 Ft |













